| 活況のうちに無事終了させていただきました。 ご参加いただいた皆様!本当にありがとうございました! |
||||||
| 【 2008年 】 | ||||||
| ・ | 4月 | 19日 | (土) | 神戸国際会館 | ||
| ・ | 22日 | (火) | ||||
| ・ | 3月 | 22日 | (土) | |||
| ・ | 25日 | (火) | ||||
| ・ | 2月 | 23日 | (土) | |||
| ・ | 26日 | (火) | ||||
| 【 2007年 】 | ||||||
| ・ | 11月 | 20日 | (火) | 神戸国際会館 | ||
| 24日 | (土) | |||||
| ・ | 10月 | 23日 | (火) | |||
| 27日 | (土) | |||||
| ・ | 9月 | 19日 | (水) | |||
| 22日 | (土) | |||||
| ・ | 7月 | 17日 | (水) | (財)神戸勤労福祉振興財団主催:女性のためのマネースクール 神戸市勤労会館 |
||
| 24日 | (水) | |||||
| 31日 | (水) | |||||
| ・ | 6月 | 19日 | (火) | 神戸国際会館 | ||
| 23日 | (土) | |||||
| ・ | 4月 | 18日 | (水) | |||
| 21日 | (土) | |||||
| ・ | 3月 | 20日 | (火) | |||
| 24日 | (土) | |||||
| ・ | 2月 | 20日 | (火) | |||
| 24日 | (土) | |||||
| 【 2006年 】 | ||||||
| ・ | 11月 | 7日 | (火) | 神戸国際会館 | ||
| ・ | 11月 | 4日 | (土) | |||
| ・ | 10月 | 7日 | (土) | |||
| ・ | 10月 | 3日 | (火) | |||
| ・ | 9月 | 2日 | (土) | |||
| ・ | 8月 | 30日 | (水) | |||
| ・ | 7月 | 8日 | (土) | |||
| ・ | 7月 | 12日 | (水) | |||
| ・ | 5月 | 31日 | (水) | |||
| ・ | 6月 | 3日 | (土) | |||
| ・ | 4月 | 4日 | (火) | |||
| ・ | 4月 | 8日 | (土) | |||
| ・ | 3月 | 1日 | (水) | |||
| ・ | 3月 | 4日 | (土) | |||
| ・ | 2月 | 1日 | (水) | |||
| ・ | 2月 | 4日 | (土) | |||
| 【 2005年 】 | ||||||
| ・ | 10月 | 31日 | (月) | 神戸国際会館 | ||
| ・ | 10月 | 29日 | (土) | |||
| ・ | 10月 | 26日 | (水) | |||
| ・ | 10月 | 1日 | (土) | |||
| ・ | 9月 | 28日 | (水) | |||
| ・ | 9月 | 26日 | (月) | |||
| ・ | 9月 | 3日 | (土) | |||
| ・ | 8月 | 31日 | (水) | |||
| ・ | 7月 | 2日 | (土) | |||
| ・ | 6月 | 29日 | (水) | |||
| ・ | 6月 | 27日 | (月) | |||
| ・ | 6月 | 4日 | (土) | |||
| ・ | 6月 | 1日 | (水) | |||
| ・ | 5月 | 30日 | (月) | |||
| ・ | 4月 | 2日 | (土) | |||
| ・ | 3月 | 30日 | (水) | |||
| ・ | 3月 | 28日 | (月) | |||
| ・ | 3月 | 5日 | (土) | |||
| ・ | 3月 | 2日 | (水) | |||
| ・ | 2月 | 28日 | (月) | |||
| ・ | 2月 | 5日 | (土) | |||
| ・ | 2月 | 2日 | (水) | |||
| ・ | 1月 | 31日 | (月) | |||
| 【 2004年 】 | ||||||
![]() |
||||||
| ・ | 11月 | 2日 | (火) | 神戸国際会館 | ||
| ・ | 10月 | 30日 | (土) | |||
| ・ | 10月 | 2日 | (土) | |||
| ・ | 9月 | 29日 | (水) | |||
| ・ | 7月 | 3日 | (土) | |||
| ・ | 6月 | 29日 | (火) | |||
| ・ | 6月 | 5日 | (土) | |||
| ・ | 6月 | 3日 | (木) | |||
| ・ | 6月 | 1日 | (火) | |||
| ・ | 4月 | 6日 | (火) | 神戸東急イン | ||
| ・ | 4月 | 3日 | (土) | 神戸国際会館 | ||
| ・ | 3月 | 3日 | (水) | |||
| ・ | 2月 | 28日 | (土) | |||
| ・ | 2月 | 8日 | (土) | 三宮センタープラザ西館 | ||
| ・ | 2月 | 3日 | (火) | |||
![]() | ||||||
| 【 2003年 】 | ||||||
![]() |
||||||
| ・ | 11月 | 8日 | (土) | 三宮センタープラザ西館 | ||
| ・ | 11月 | 5日 | (水) | 神戸国際会館 | ||
| ・ | 10月 | 8日 | (火) | |||
| ・ | 9月 | 27日 | (土) | 神戸ハーバーランドニューオータニ | ||
| ・ | 7月 | 1日 | (火) | 神戸国際会館 | ||
| ・ | 5月 | 15日 | (木) | 明石市生涯学習センター | ||
| ・ | 3月 | 1日 | (土) | |||
![]() | ||||||